PROGRAMME BERRICHON
MARDI 4 JUIN 2019 : Noailles – Camps St Mathurin
Départ vers 9 heures de Bonneau par l’ A20, sortie 52 à NOAILLES ( 250km – 2h30 )
Pique-nique puis vélo jusqu’à CAMPS ST MATHURIN LEOBAZEL soit 70km
Les accompagnatrices pourront visiter COLLONGES LA ROUGE.
NOAILLES ( A20 / 52 ) | D158 | 0 | 0 | KMS | |
MONPLAISIR | D38 | 5 | 5 | ||
COLLONGES LA ROUGE | D38 | 15 | 20 | ||
MARCILLAC | D15 | 8 | 28 | ||
CUREMONTE | D153 | 7 | 35 | ||
BEAULIEU S/DORDOGNE | D940 | 8 | 43 | ||
ALTILLAC | D41/D136 | 3 | 46 | ||
MERCOEUR | D139 | 15 | 61 | ||
CAMPS ST MATHURIN | D139/D13 | 7 | 68 | ||
DOMAINE DU VIDAL | 2 | 70 | KMS |
Maison d’hôtes – Domaine du Vidal
19430 – CAMPS ST MATHURIN
Bruno BETTINI – 05 55 28 25 94 – 06 85 23 84 48
MERCREDI 5 JUIN 2019 : Camps St Mathurin – St Come d’Olt
Départ vers 8h30 en direction de ST COME D’OLT soit 146km, via SOUSCEYRAC, CONQUES, ESTAING, ESPALION.
Les accompagnatrices pourront visiter CONQUES, ESTAING, ESPALION.
DOMAINE DU VIDAL | D13 | 0 | 0 | KMS | |
LA MAISON NEUVE | D81/D25/D653 | 5 | 5 | ||
SOUSCEYRAC EN Q. | D653/D31 | 21 | 26 | ||
LA TRONQUIERE | D31/D35 | 12 | 38 | ||
ST CIRGUES | D319 | 10 | 48 | ||
MAURS | D19 | 9 | 57 | ||
LES BARAQUES | |||||
CALVINET | D66 | 18 | 75 | ||
CASSANIOUZE | D601/D901 | 4 | 79 | ||
PIQUE-NIQUE – CHATEAU DE ROQUEMAUREL | |||||
CONQUES EN ROUERGUE | D46 | 18 | 97 | ||
MONTIGNAC | |||||
LUNEL | D46 | 12 | 109 | ||
VILLECOMTAL | D22 | 10 | 119 | ||
ESTAING | D920 | 15 | 134 | ||
ESPALION | D987 | 9 | 143 | ||
ST COME D’OLT | 3 | 146 | KMS |
Maison d’hôtes – Les Jardins d’Eliane
3 Avenue d’Aubrac – 12500 – ST COME D’olt
05 65 48 28 06 – 06 82 64 04 49
www.lesjardinsdeliane.com
JEUDI 6 JUIN 2019 : St Come d’Olt – Nant
Départ vers 8h30 en direction de NANT ( Aveyron ) soit 123km, via SEVERAC le Château, pique-nique au POINT SUBLIME, GORGES DU TARN, CANTOBRE.
Les accompagnatrices pourront visiter ST GENIEZ D’OLT, SEVERAC LE CHATEAU, les GORGES du TARN.
ST COME D’OLT | D141 | 0 | 0 | km | |
ST GENIEZ D’OLT | D2 | 25 | 25 | ||
ST SATURNIN DE L. | D141 | 9 | 34 | ||
COL DE LAGARDE = 810m. | |||||
SEVERAC D’AVEYRON | D995 | 15 | 49 | ||
LE MASSEGROS | D32 | 9 | 58 | ||
BARAQUE DE TREMOLET | D46 | 8 | 66 | ||
ST GEORGES DE L. | D40 | 3 | 69 | ||
POINT SUBLIME | 3 | 72 | |||
PIQUE-NIQUE | |||||
GORGES DU TARN | D907 | 11 | 83 | ||
LE ROSIER | D29 | 10 | 93 | ||
LA ROQUE STE MARGUE. | D991 | 12 | 105 | ||
CANTOBRE | D991 | 13 | 118 | ||
NANT | 5 | 123 | KM |
Village-Vacances : Le Roc Nantais
rue de l’eglise
12230 – NANT
05 64 13 64 37
www.capfrance-vacances.com/domaine-roc-nantais-nant
DIMANCHE 9 JUIN 2019 – RETOUR
Départ du Roc Nantais vers 14 heures, pour arriver à BUZANCAIS vers 20 heures, après 500km